Über uns Zertifikaten Projekt Solar Produkte Kontakt uns Online Bestellung Zurück zur Startseite
   Solarmodule
   Solarenergie Photovotaik
     Kraftwerk
   * Dach Solarenergie
     Photovotaik Kraftwerk
   * große Gesellschaft-
     sgründungskraftwerk
   * Photovoltaikkraftwerk
     Solar Produkt
     SolarLadegerät
   * Solarstrassenstiftlampen
   Solarlampen
   * Solargrǔnflāchelampen
   * Solarstraßenlaterne
* GYS Solar     
    Gelbblinkleuchte
* Solar Gelbblinkleuchte
 

GYS Monokristallesiliziumsolarmodule

GYS Monokristallesiliziumsolarmodule ist aufgebaut aus den Qualitätssolarzellen, deren Umwandlungsleistung durchschnittlich über 15% ist, hat feine Reaktion zu schwachem Licht und passt sich an IEC61215 an und die Elektrizitätsschützungsniveau II.

    Designcharakter:
      ◇ Trotz starken Dunkelheit ist die GYS Monokristallesiliziumsolarzellen mit über 15% Umwandlungsleistung ebenso fähig, maximale Abgabeleistung ausüben.
      ◇ Ausgabe der Verschiedenen Batterien passt idealste zu der Modulleistung an.
      ◇ Der Anti- Reflektionsfolie und das hohe transparente Glas erhöhen die Produktion der Energie.


   Stabile und zuverlässige Struktur:
      ◇Ultra dünne Anode Aluminiumoxydrahmen, nur 46mm
      ◇ Sicherheitsglas und Hinterschützungsblech sind Wasserdicht und verhindern die Beschädigun.
      ◇ Gießt Silikongel in den Verbindungskasten.
      ◇ Verwendung der Butyl Gel verhindert effektiv das Wasser.

     Nahtloses System:
     ◇ 4 - 6 Löcher auf dem Rahmen, einfach auf allen Systemen anzubringen.
     ◇
Standard MC Anschluss und 1 Meter Kabel.


Elektischer und mechanischer Parameter der Monokristallin Silizium Solar Module GYS
  Elektrik Leistungsparameter Module Grösse L*W*H
(m)
Einbaumass
Massanga-ben Eingest-uffte Leistung Wp(W) Optimale Arbeitss-pannung Vmp(V) Optimale Arbeitss-trom Imp(A) Kurzs-chlussstrom Isc(A) Leerlau-fspannung Voc(V) A(mm) B(mm) Masse
des Befest-igungslochs(mm)
Gewicht(Kg)
GYS-185C2 185 24.0±0.5 7.8±0.20 8.4±0.20 29.5±0.5 1316*992*46 810 930 6-φ6.4 ~15
GYS-185C1 185 36.5±0.5 5.1±0.20 5.4±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-180C2 180 24.0±0.5 7.5±0.20 8.4±0.20 29.5±0.5 1316*992*46 810 930 6-φ6.4 ~15
GYS-180C1 180 36.5±0.5 5.0±0.20 5.2±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-175C 175 36.5±0.5 4.8±0.20 5.2±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-170C 170 35.5±0.5 4.8±0.20 5.2±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-165C 165 36.0±0.5 4.6±0.20 4.7±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-160C 160 35.5±0.5 4.5±0.20 5.0±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-155C 155 34.5±0.5 4.5±0.20 5.0±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-150C 150 34.0±0.5 4.4±0.20 4.9±0.20 43±0.5 1575*825*46 1270 765 6-φ6.4 ~15.6
GYS-130C 130 26.0±0.5 4.9±0.20 5.4±0.20 33±0.5 1188*790*46 812 730 6-φ6.4 ~12
GYS-120C 120 25.0±0.5 4.8±0.20 5.3±0.20 32±0.5 1188*790*46 812 730 6-φ6.4 ~12
GYS-110C 110 24.0±0.5 4.5±0.20 5.1±0.20 32±0.5 1188*790*46 812 730 6-φ6.4 ~12
GYS-90C 90 18.0±0.5 5.0±0.20 5.60±0.20 22.0±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
GYS-85C 85 18.0±0.5 4.72±0.20 5.30±0.20 22.0±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
GYS-53C 53 17.0±0.5 3.12±0.20 3.50±0.20 21.0±0.5 786*531*28 600 495 6-φ6.4 ~5.0
GYS-42C 42 18.0±0.5 2.34±0.15 2.62±0.15 22.0±0.5 626*531*28 415 495 4-φ6.4 ~3.6
GYS-40C 40 17.0±0.5 2.34±0.15 2.62±0.15 21.0±0.5 626*531*28 415 495 4-φ6.4 ~3.6
GYS-21C 21 18.0±0.5 1.20±0.10 1.34±0.10 22.0±0.5 621*281*28 415 245 4-φ6.4 ~2.2
GYS-20C 20 17.0±0.5 1.20±0.10 1.34±0.10 21.0±0.5 621*281*28 415 245 4-φ6.4 ~2.2
GYS-15C 15 18.0±0.5 0.82±0.10 0.88±0.10 22.0±0.5 421*301*28 220 264 4-φ6.4 ~1.5
GYS-11C 11 18.0±0.5 0.60±0.05 0.66±0.05 22.0±0.5 356*301*28 190 264 4-φ6.4 ~1.4
GYS-10C 10 17.5±0.5 0.60±0.05 0.66±0.05 21.0±0.5 356*301*28 190 264 4-φ6.4 ~1.4
GYS-5C 5 18.0±0.5 0.29±0.20 0.33±0.05 21.0±0.5 226*226*28     4-φ6.4 ~0.9

  Multisiliziun Solarmudule

GYS Multisiliziun Solarmudule ist aufgebaut aus den Qualitätssolarzellen, deren Umwandlungsleistung durchschnittlich über 15% ist, hat feine Reaktion zu schwachem Licht und passt sich an IEC61215 an und die Elektrizitätsschützungsniveau II.

    Designcharakter:
      ◇ Trotz starken Dunkelheit ist die GYS Multisiliziun Solarmudule mit über 15% Umwandlungsleistung ebenso fähig, maximale Abgabeleistung ausüben.
      ◇ Ausgabe der Verschiedenen Batterien passt idealste zu der Modulleistung an.
      ◇ Der Anti- Reflektionsfolie und das hohe transparente Glas erhöhen die Produktion der Energie.


   Stabile und zuverlässige Struktur:
      ◇Ultra dünne Anode Aluminiumoxydrahmen, nur 46mm
      ◇ Sicherheitsglas und Hinterschützungsblech sind Wasserdicht und verhindern die Beschädigun.
      ◇ Gießt Silikongel in den Verbindungskasten.
      ◇ Verwendung der Butyl Gel verhindert effektiv das Wasser.

     Nahtloses System:
     ◇ 4 - 6 Löcher auf dem Rahmen, einfach auf allen Systemen anzubringen.
     ◇
Standard MC Anschluss und 1 Meter Kabel.


Parámetro eléctrico y mecánico del módulo solar del silicio del multicrystalline de GYS  
  Elektrik Leistungsparameter Module Grösse L*W*H
(m)
Einbaumass
Massanga-ben Eingest-uffte Leistung Wp(W) Optimale Arbeitss-pannung Vmp(V) Optimale Arbeitss-trom Imp(A) Corriente de corto circuito Isc(A) Leerlau-fspannung Voc(V)  A(mm) B
(mm)
Masse
des Befest-igungslochs(mm)
Gewicht(Kg)
GYS-185D 185 25±0.5 7.50±0.20 8.40±0.20 30.0±0.5 1316*992*46 810 930 6-φ6.4 ~15
GYS-180D 180 24±0.5 7.50±0.20 8.38±0.20 29.0±0.5 1316*992*46 810 930 6-φ6.4 ~15
GYS-165D 165 23.5±0.5 7.02±0.20 7.82±0.20 29.0±0.5 1316*992*46 810 930 6-φ6.4 ~15
GYS-150D 150 23±0.5 6.52±0.20 6.60±0.20 29.0±0.5 1316*992*46 810 930 6-φ6.4 ~15
GYS-120D 120 17±0.5 7.06±0.20 7.70±0.20 21.5±0.5 1476*650*46 1200
/600
614 10-φ6.4 ~11.0
GYS-100D 100 17±0.5 5.89±0.20 6.42±0.20 21.5±0.5 1236*650*46 984
/492
614 10-φ6.4 ~10.0
GYS-85D 85 17.5±0.5 4.86±0.20 5.45±0.20 22.0±0.5 1000*650*28 690 614 6-φ6.4 ~8.1
GYS-80D 80 17±0.5 4.71±0.20 5.20±0.20 21.5±0.5 1000*650*28 690 614 6-φ6.4 ~8.0
GYS-75D 75 17.5±0.5 4.30±0.15 4.76±0.15 22.0±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
GYS-70D 70 17±0.5 4.14±0.20 4.55±0.20 21.5±0.5 1176*531*28 930 495 6-φ6.4 ~7.0
GYS-65D 65 17.5±0.5 3.72±0.15 3.72±0.15 22.0±0.5 776*650*28 600 614 6-φ6.4 ~6.0
GYS-60D 60 17±0.5 3.54±0.20 3.90±0.20 21.5±0.5 776*650*28 600 614 6-φ6.4 ~6.0
GYS-55D 55 17.5±0.5 3.04±0.15 3.36±0.15 22.0±0.5 856*531*28 600 495 6-φ6.4 ~5.5
GYS-50D 50 17±0.5 2.95±0.20 3.25±0.20 21.5±0.5 856*531*28 600 495 6-φ6.4 ~5.6
GYS-40D 40 17±0.5 2.36±0.15 2.60±0.15 21.5±0.5 642*510*28 330 480 4-φ6.4 ~3.8
GYS-30D 30 17±0.5 1.77±0.15 1.95±0.15 21.5±0.5 556*531*28 300 495 4-φ6.4 ~3.2
GYS-20D 20 17±0.5 1.18±0.10 1.30±0.10 21.5±0.5 240*727*28 210 417 4-φ6.4 ~2.4
GYS-10D 10 17±0.5 0.59±0.05 0.65±0.05 21.5±0.5 301*356*28 150 320 4-φ6.4 ~1.4
GYS-8D 8 17±0.5 0.47±0.05 0.65±0.05 21.5±0.5 301*356*28 150 320  4-φ6.4  ~1.4
GYS-5D 5 17±0.5 0.29±0.05 0.33±0.05 21.5±0.5 226*246*28       ~1.0

 
2005© Copyright Shanghai Pubsolar CO., LTD
Shanghai Zoomdesign offers the design and technical support
 
/**/